PRIX POMPES-DIRECT.COM
À partir de :
301.36€TTC

DÉCLINAISONS DU MODÈLE EUROINOX
Disponibilité
Prix TTC
Acheter
DESCRIPTION
L’Euro Inox est une pompe de surface muticellulaire, ce qui veut dire qu’elle dispose de plusieurs turbines faisant fonctionner de façon plus performante son mécanisme (débit plus puissant).
Conçue pour puiser l’eau jusqu’à 7 mètres de profondeur, la pompe Euro Inox sera idéale pour vos applications domestiques.
Vous offrant également un confort d’utilisation non négligeable, la pompe de surface Euro Inox est l’outil parfait de votre réseau hydraulique !
Découvrez ci-dessous tous les modèles de la pompe Euro Inox, en version monophasée (M), triphasée (T).
| Caractéristiques Générales de la pompe Euro Inox | ||
|
|
|
Courbe de performance de la pompe de surface Euro Inox |
| Caractéristiques techniques de la pompe Euro Inox |
|
| Puissance nominale kW | Tension V (50 Hz) | Ampérage A | Ø aspiration - Ø refoulement | Débit maxi m3/h | Pression maxi bar |
| Euro Inox 30/30 M | 0,45 | 230 | 3,2 | 1" | 3,3 | 4,6 |
| Euro Inox 30/30 T | 400 | 1,1 | ||||
| Euro Inox 30/50 M | 0,55 | 230 | 3,9 | 4,8 | 4,2 | |
| Euro Inox 30/50 T | 400 | 1,6 | ||||
| Euro Inox 40/50 M | 0,75 | 230 | 5,3 | 57,7 | ||
| Euro Inox 40/50 T | 400 | 2,2 | ||||
| Euro Inox 50/50 M | 1 | 230 | 6,3 | 7,2 | ||
| Euro Inox 50/50 T | 400 | 2,5 | ||||
| Euro Inox 25/80 M | 0,55 | 230 | 3,9 | 7,2 | 3,4 | |
| Euro Inox 25/80 T | 400 | 1,6 | ||||
| Euro Inox 30/80 M | 0,8 | 230 | 5,3 | 4,73 | ||
| Euro Inox 30/80 T | 400 | 2,2 | ||||
| Euro Inox 40/80 M | 1 | 230 | 6,5 | 5,9 | ||
| Euro Inox 40/80 T | 400 | 2,5 |
Documentation
Demande de devis
Vous désirez un devis en ligne ?
Veuillez remplir les informations ci-après. L’équipe Pompes-Direct vous recontactera au plus vite pour répondre à votre demande.
En savoir plus sur Pompes-Direct
