Garantie : 2 ans Référence : 1190061
| Les colliers de prise en charge en fonte de la marque Sferaco sont disponibles dans de nombreuses dimensions allant du DN 30 au DN 150. Ils sont dotés de deux boulons qui leurs permettent de résister à une pression de service de 10 bars.
pourquoi choisir un collier sferaco ?
Pour son utilisation !
Les colliers de prise en charge en fonte de la marque Sferaco sont utilisés dans des réseaux de distribution et d'adduction d'eau. Ils peuvent résister à une pression de service allant jusqu'à 10 bars et sont parfaits pour des tubes PE, PVC, Acier ou fonte.
La nomenclature du collier de prise en charge fonte
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES colliers de prise en charge fonte
|
Les dimensions en mm

| DN Tube | DN | Ø mini | Ø maxi | H | L | Poids (Kg) |
| 30 | 1/2" | 40 | 40 | 16 | 48 | 0.50 |
| 3/4" | 0.40 | |||||
| 40 | 3/4" | 48 | 55 | 22 | 52 | 0.70 |
| 1" | ||||||
| 50 | 3/4" | 60 | 68 | 32 | 67 | 0.70 |
| 1" | ||||||
| 1"1/4 | 27 | 1.20 | ||||
| 1"1/2 | 1.10 | |||||
| 65 | 3/4" | 72 | 80 | 38 | 79 | 1.30 |
| 1" | ||||||
| 1"1/4 | 43 | 1.60 | ||||
| 1"1/2 | 1.50 | |||||
| 70 | 3/4" | 76 | 84 | 45 | 70 | 1.30 |
| 1" | 1.20 | |||||
| 1"1/4 | 48 | 81 | 1.60 | |||
| 1"1/2 | 1.50 | |||||
| 80 | 3/4" | 88 | 104 | 45 | 78 | 1.60 |
| 1" | 1.50 | |||||
| 1"1/4 | 40 | 88 | 1.80 | |||
| 1"1/2 | 1.70 | |||||
| 2" | 45 | 92 | 1.80 | |||
| 90 | 3/4" | 98 | 112 | 55 | 76 | 1.70 |
| 1" | 1.60 | |||||
| 1"1/4 | 50 | 90 | 1.90 | |||
| 1"1/2 | 1.80 | |||||
| 100 | 3/4" | 112 | 126 | 55 | 76 | 1.70 |
| 1" | 1.60 | |||||
| 1"1/4 | 50 | 90 | 1.90 | |||
| 1"1/2 | 1.80 | |||||
| 2" | 49 | 98 | 2.00 | |||
| 125 | 3/4" | 140 | 154 | 50 | 76 | 1.70 |
| 1" | 1.60 | |||||
| 1"1/4 | 53 | 88 | 2.10 | |||
| 1"1/2 | 1.90 | |||||
| 2" | 57 | 97 | 2.30 | |||
| 150 | 3/4" | 168 | 184 | 50 | 76 | 1.70 |
| 1" | 1.60 | |||||
| 1"1/4 | 53 | 88 | 2.10 | |||
| 1"1/2 | 2.00 | |||||
| 2" | 57 | 97 | 2.40 | |||
| 2"1/2 | 46 | 120 | 3.30 | |||
| 3" | 2.90 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les avis de nos clientsConditions de publication des avis clients
Note : 4,0 /5
Basée sur 1 avis





Pompes-Direct.com a choisi le partenaire Avis Vérifiés pour récolter et partager les avis de ses clients, garantissant la transparence et l'authenticité des avis publiés.A. Anonymous
Posté le 27/01/2021
4/5
Suite à une commande
du 07/01/2021
Les documents à télécharger du produit Collier de prise en charge fonte DN 50 - 1"