BI-K
En savoir plusType de pompe
Tension (V)
Puissance
Matériau du corps de pompe
Type de réservoir
Capacité
Matériau de la cuve
Diamètre de raccordement
Découvrez la gamme BI-K de DAB, un groupe hydrophore performant conçu pour garantir une alimentation en eau constante dans les installations résidentielles ou collectives. Doté de deux pompes centrifuges horizontales bi-turbines et de réservoirs de 19 litres, le groupe surpresseur Jetly répond parfaitement aux exigences en pression soutenue.
Caractéristiques clés et avantages :
Grâce à ses deux pompes à bi-turbines montées en parallèle, le groupe BI-K est conçu pour répondre aux exigences des installations collectives en termes de pression et de débit. Il convient aussi bien aux bâtiments résidentiels qu’aux usages industriels ou municipaux. L’ensemble est livré avec deux réservoirs de 19 litres, à prévoir dans le calcul du volume global de stockage. Ce type de configuration est particulièrement adapté aux situations de faible pression en amont, typiques des réseaux urbains ou des zones à forte consommation. La gamme Bi-K s’impose ainsi comme une référence dans la catégorie groupe hydrophore, alliant robustesse, autonomie et fiabilité à long terme.
Bon à savoir
Le groupe hydrophore BI-K est commandé et protégé par une armoire électrique IP55 :
Conseil de pro :
Le groupe hydrophore Bi-K est livré avec ses deux réservoirs de 19 litres chacun, par conséquent prévoyez un volume total de réservoir adapté à votre installation.
Le contenu de votre colis :
Type | Code | Alimentation 50 Hz |
P 2 Nominale | Ampères A |
Débit moyen l/h |
Pression maximum obtenue bar |
Pression standard bar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | |||||||
BI-K 35/40 M | 200101 | 1 x 220-240 V~ | 2 x 0,75 | 2 x 1 | 2 x 5,5 | 9 600 - 6 000 | 4,2 | 2,5 |
BI-K 45/50 M | 200112 | 1 x 220-240 V~ | 2 x 1,1 | 2 x 1,5 | 2 x 8,3 | 10 800 - 6 000 | 5,2 | 3,5 |
BI-K 55/50 M | 200128 | 1 x 220-240 V~ | 2 x 1,85 | 2 x 2,5 | 2 x 12,8 | 12 000 - 7 000 | 6,2 | 4 |
BI-K 35/40 T | 200107 | 3 x 400 V~ | 2 x 0,75 | 2 x 1 | 2 x 1,8 | 9 600 - 6 000 | 4,2 | 2,5 |
BI-K 45/50 T | 200117 | 3 x 400 V~ | 2 x 1,1 | 2 x 1,5 | 2 x 3,6 | 10 800 - 6 000 | 5,2 | 3,5 |
BI-K 55/50 T | 200127 | 3 x 400 V~ | 2 x 1,85 | 2 x 2,5 | 2 x 6,2 | 12 000 - 7 000 | 6,2 | 4 |
BI-K 55/100 T | 200030 | 3 x 400 V~ | 2 x 2,2 | 2 x 3 | 2 x 7,6 | 18 000 - 10 000 | 6,2 | 4 |
BI-K 66/100 T | 202031 | 3 x 400 V~ | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 12,5 | 18 000 - 12 000 | 7,3 | 5 |
BI-K 90/100 T | 202032 | 3 x 400 V~ | 2 x 4 | 2 x 5,5 | 2 x 9,7 | 21 000 - 14 000 | 8,4 | 6 |
Type | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | Ø DNA |
Ø DNR |
Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-K 35/40 M | 700 | 540 | 500 | 555 | 400 | 910 | 457 | 150 | 2" | 1" 1/2 | 69 |
BI-K 45/50 M | 700 | 540 | 500 | 555 | 400 | 910 | 480 | 205 | 2" | 1" 1/2 | 85 |
BI-K 55/50 M | 700 | 540 | 500 | 555 | 400 | 910 | 480 | 205 | 2" | 1" 1/2 | 92 |
BI-K 35/40 T | 700 | 540 | 500 | 555 | 400 | 910 | 457 | 150 | 2" | 1" 1/2 | 73 |
BI-K 45/50 T | 700 | 540 | 500 | 555 | 400 | 910 | 480 | 205 | 2" | 1" 1/2 | 89 |
BI-K 55/50 T | 700 | 540 | 500 | 555 | 400 | 910 | 480 | 205 | 2" | 1" 1/2 | 92 |
BI-K 55/100 T | 900 | 580 | 500 | 555 | 400 | 1120 | 570 | 220 | 2" 1/2 | 2" | 155 |
BI-K 66/100 T | 900 | 580 | 500 | 555 | 400 | 1120 | 570 | 220 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 160 |
BI-K 90/100 T | 900 | 580 | 500 | 555 | 400 | 1120 | 570 | 220 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 167 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : BI-K
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
BI-K 35/40 - Monophasé |
![]() |
- | - | - |
BI-K 35/40 - Triphasé |
![]() |
- | - | - |
BI-K 45/50 - Triphase |
![]() |
- | - | - |
BI-K 55/100 - Triphasé |
![]() |
- | - | - |
BI-K 55/50 - Triphasé |
![]() |
- | - | - |