DGB
En savoir plusTension (V)
Flotteur
Matériau du corps de pompe
Câble électrique (en mètres)
Refoulement
Garniture mécanique
La gamme DGB en bronze de Zenit a été spécifiquement développée pour le relevage de liquides salés, comme l’eau de mer ou les eaux saumâtres. Conçues pour résister aux environnements agressifs, ces pompes offrent une longévité exceptionnelle et des performances adaptées aux conditions de chantier les plus complexes.
Caractéristiques clés et avantages
Contrairement aux pompes traditionnelles, la DGB se distingue par sa construction en bronze B10, un matériau peu courant qui offre une excellente tenue face aux eaux agressives. Grâce à sa roue vortex, elle gère facilement les liquides chargés, même en présence de sable ou de boues. Livrées avec coffret et flotteur, ces pompes sont immédiatement opérationnelles et conçues pour durer. Cette pompe eaux de chantier représente la solution idéale pour les zones portuaires, les installations de pisciculture ou les chantiers exposés à l’eau salée.
Optez pour la robustesse et la fiabilité du bronze avec Zenit, et travaillez sereinement dans les environnements les plus exigeants.
Application | Chantiers, eaux salées et saumâtres |
Matière | Bronze B10 |
Couvercle | Bronze |
Alimentation | Monophasée 230 V |
Type de roue | Vortex en bronze |
Refoulement | Vertical G2" |
Granulométrie | 38 mm |
Hauteur manométrique max | 14 m |
Débit max | 36 m³/h |
Immersion maximale | 20 m |
Câble | 10 m |
Modèle | Code | Puissance (kW) | Intensité (A) | Débit max (m³/h) | H max (m) | Passage de solides | Q m³/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGB 75/2/G50V M AUT + CD | 139410 | 0.55 | 3.9 | 21.6 | 8.5 | 38 mm | H mCE | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 4,4 | 3,4 | 2,4 | - | - | - |
DGB 150/2/G50V M AUT + CD | 139420 | 1.1 | 8.2 | 32.4 | 14 | 38 mm | 14 | 12,9 | 11,8 | 10,7 | 9,5 | 8,3 | 7,1 | 5,9 | 4,6 | 3,3 |
Modèle | A | B | C | D | E | F | Poids (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGB 75/2/G50V AUT. MONO+CD | 225 | 75 | 360 | 120 | G2\" | 155 | 18 |
DGB 150/2/G50V AUT. MONO+CD | 245 | 80 | 410 | 130 | G2\" | 155 | 23 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : DGB
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
DGB 150/2/G50V M AUT + CD | - |
![]() |
![]() |
- |
DGB 75/2/G50V M AUT + CD | - |
![]() |
![]() |
- |