les stations de relevage FEKAFOS ENTER
En savoir plusNombre de pompes
Tension (V)
Installation possible
Type d'habitation
Capacité
Type d'eau
Fil d'eau d'arrivée (FEA)
FEA ajustable
La Fekafos Enter est une station de relevage conçue par Jetly, l'un des leaders mondiaux du pompage. Celle-ci comporte une pompe de relevage (qui diffère selon les modèles), une cuve et tous les équipements nécessaires à l'installation d'un dispositif de relevage extérieur complet. Elle se décline en quatre versions de performances différentes, découvrez ses caractéristiques ci-dessous.
POURQUOI CHOISIR UNE STATION DE RELEVAGE JETLY FEKAFOS ENTER ?
A quelles applications sert la station de relevage Fekafos Enter ?
La Fekafos Enter est une station de relevage parfaite pour assurer le relevage des eaux chargées d'un bâtiment de type maison individuelle. Pour rappel, une eau chargée est une eau souvent sablonneuse, comportant des solides en suspension. Elle devra être placée obligatoirement en extérieur, en élévation ou enterrée.
Composition de la station Fekafos Enter
Elle se compose d'un grand nombre d'équipements : > une pompe de relevage > une cuve à enterrer avec système d'ancrage, de 270 litres environ, conçue en polyéthylène, avec pied d'assise et barres de guidage, > un couvercle verrouillable > un ensemble clapet / vanne accessible et démontable facilement, > un câble de 10 mètres, > un kit de perçage.
La dénomination PP signifie que la station de relevage comporte un pied d'assise et les barres de guidage entièrement en matériau composite.
LES PLUS DE LA GAMME FEKAFOS ENTER
+ Gamme complète + Cuve enterrable + Système d'ancrage + Couvercle verrouillable
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES STATIONS FEKAFOS ENTER
Courbes hydrauliques des stations Fekafos Enter
Station spéciale grande hauteur
Équipée d'un système dilacérateur et griffe d'ancrage en fonte pour montage sur pied d'assise DSD PF. retrouvez toutes les infos sur cette stattion dans la documentation PDF téléchargeable.
|
Modèles | Caractéristiques électriques | Granulométrie en mm | Caractéristiques hydrauliques (V= 2800 tr / min) | ||||||||||||||||
Pompe | Alimentation | Puissance | Ampères | Condensateur | Q m3/h | 1,8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | ||||
50 Hz | CV | kW | A | µF | Vc | ||||||||||||||
Fekafos Enter 271-PP/290 AUT | Semisom 290 AUT + GF | 230 V | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 16 | 450 | 50 | H (m) | 8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | - | - | - | - |
Fekafos Enter 271-VX/550 AUT | Feka VX 550 AUT | 230 V | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 50 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 3 | 1.8 | 1 | - | - | - | |
Fekafos Enter 271-PP/490 AUT | Semisom 490 AUT + GF | 230 V | 1.5 | 1.1 | 7.3 | 20 | 450 | 50 | 11 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | - | |
Fekafos Enter 271-PP/VS/1200 A | 230 V | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 30 | 450 | 50 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 6.7 | 5.3 | 3 |
| Pompe | Alimentation 50 Hz | Intensité A | Puissance kW | Condensateur µF | Caractéristiques hydrauliques | ||||||
Q (m³/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | ||||||
Fékafos Enter R 271 PF/125 GR AUT | 230 V (mono) | 9.2 | 1.18 | 35-50 | H (m) | 30 | 27.5 | 25.5 | 22.5 | 19 | 14 |
Tableau de détermination des pompes
| Longueur de refoulement en m | |||||||||
Hauteur en m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
16 | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
|
|
|
|
14 | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
13 | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
12 | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
11 | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
10 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT | 125 GR AUT |
9 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | 125 GR AUT |
8 | 490 AUT | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
7 | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
6 | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | VS 1200 |
5 | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT |
4 | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT |
3 | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT |
2 | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT |
1 | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT | VX 550 AUT/290 AUT |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : les stations de relevage FEKAFOS ENTER
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
FEKAFOS ENTER 271-PP/290 AUT - FEA de 20 à 50 cm | - | - | ||
FEKAFOS ENTER 271-PP/490 AUT - FEA de 20 à 50 cm | - | - | ||
Fekafos Enter 271 PF/125 GR AUT - FEA de 20 à 50 cm | - | - | - | |
FEKAFOS ENTER 271-PP/VX 550 AUT - FEA de 20 à 50 cm | - | - | ||
Fekafos enter 271 PP/VS 1200 A - FEA de 20 à 50 cm | - | - |