KVC AD
En savoir plusType de pompe
Tension (V)
Type d'installation
Système d'automatisme
Sécurité manque d'eau
Puissance
Diamètre de raccordement
Matériau du corps de pompe
La gamme de surpresseurs DAB KVC-X AD 1 est conçue pour offrir une pression constante et une efficacité énergétique optimale dans les installations domestiques, commerciales et industrielles. Grâce à l'intégration du variateur de vitesse Active Driver, ces systèmes s'adaptent automatiquement aux besoins en eau, garantissant un confort d'utilisation et des économies d'énergie significatives. La qualité reconnue de la marque DAB assure fiabilité et durabilité à ces équipements de pointe.
Caractéristiques clés et avantages :
La famille pompe surpresseur DAB KVC-X AD 1 est idéale pour une large gamme d'applications, notamment l'alimentation en eau potable, les systèmes d'irrigation, les installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que les systèmes de lutte contre l'incendie. La conception modulaire des pompes de cette gamme permet une adaptation facile aux besoins spécifiques de chaque installation. Grâce à leur efficacité énergétique et leur fiabilité, ces surpresseurs représentent un choix judicieux pour les professionnels et les particuliers exigeants.
Application | Résidentielle, commerciale, industrielle |
Matière | Acier inoxydable AISI 304, technopolymère |
Alimentation | Monophasée 230 V / Triphasée 400 V |
Puissance | 0,55 à 3 kW |
Débit maximal | Jusqu'à 12 m³/h |
Hauteur manométrique totale (HMT) max | Jusqu'à 109,2 m |
Pression maximale | 9 bar |
Indice de protection | IP 44 (IP 55 au bornier) |
Température du liquide | 0°C à +40°C |
Certification | ACS pour eau potable |
Modèle | Référence | Alimentation | Puissance (kW) | Débit max (m³/h) | HMT max (m) |
---|---|---|---|---|---|
2 KVC AD 30/50 M | 209209 | Monophasée 230 V | 0,55 | 4,8 | 41 |
2 KVC AD 55/50 M | 209210 | Monophasée 230 V | 0,75 | 4,8 | 41 |
2 KVC AD 55/50 T | 209211 | Triphasée 400 V | 0,75 | 4,8 | 41 |
2 KVC AD 75/50 T | 209212 | Triphasée 400 V | 1,1 | 4,8 | 41 |
2 KVC AD 30/80 M | 209213 | Monophasée 230 V | 0,55 | 4,8 | 59 |
2 KVC AD 45/80 T | 209216 | Triphasée 400 V | 0,75 | 4,8 | 59 |
2 KVC AD 65/80 T | 209218 | Triphasée 400 V | 1,1 | 4,8 | 59 |
2 KVC AD 35/120 M | 209221 | Monophasée 230 V | 0,75 | 12 | 61 |
2 KVC AD 35/120 T | 209222 | Triphasée 400 V | 0,75 | 12 | 61 |
2 KVC AD 45/120 T | 209226 | Triphasée 400 V | 1,1 | 12 | 61 |
2 KVC AD 70/120 T | 209246 | Triphasée 400 V | 2,2 | 12 | 78 |
2 KVC AD 85/120 T | 209256 | Triphasée 400 V | 3 | 12 | 109,2 |
3 KVC AD 30/50 M | 209336 | Monophasée 230 V | 0,55 | 4,8 | 41 |
3 KVC AD 35/120 T | 209346 | Triphasée 400 V | 0,75 | 12 | 61 |
3 KVC AD 45/120 T | 209357 | Triphasée 400 V | 1,1 | 12 | 61 |
2 KVC AD 45/120 M | 209225 | Monophasée 230 V | 1,1 | 12 | 61 |
2 KVC AD 45/80 M | 209215 | Monophasée 230 V | 0,75 | 4,8 | 59 |
2 KVC AD 60/120 T | 209236 | Triphasée 400 V | 2,2 | 12 | 78 |
3 KVC AD 35/120 T | 209356 | Triphasée 400 V | 0,75 | 12 | 61 |
3 KVC AD 60/120 T | 209366 | Triphasée 400 V | 2,2 | 12 | 78 |
3 KVC AD 70/120 T | 209376 | Triphasée 400 V | 2,2 | 12 | 78 |
3 KVC AD 85/120 T | 209386 | Triphasée 400 V | 3 | 12 | 109,2 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : KVC AD
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
2 KVC AD 45/120 MONO |
![]() |
- | - | - |
2 KVC AD 45/80 MONO |
![]() |
- | - | - |
2 KVC AD 60/120 TRI |
![]() |
- | - | - |
3 KVC AD 60/120 TRI |
![]() |
- | - | - |
3 KVC AD 70/120 TRI |
![]() |
- | - | - |
3 KVC AD 85/120 TRI |
![]() |
- | - | - |