les stations de relevage MODULOFOS 1400
En savoir plusNombre de pompes
Tension (V)
Installation possible
Type d'habitation
Capacité
Type d'eau
Fil d'eau d'arrivée (FEA)
FEA ajustable
La station de relevage MODULOFOS 1400 de Jetly est une cuve permettant de réaliser l'assainissement domestiques des eaux usées et chargées de votre habitation individuelle. La cuve existe en version SANS PIED D’ASSISE et en version NON PERCEE.
POURQUOI CHOISIR LES STATIONS de relevage jetly ?
Les différents modèles de stations de relevage Jetly
Leur gamme contient deux versions différentes de station de relevage :
- La station Modulofos 1400 classique : sans pied d'assise
- La station Modulofos 1400 LIB : non percée
Les stations Modulofos 1400 sont composées de :
- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ. - Sortie PVC 63, - Ventilation PVC 50, - Passe-câble PVC 50.
LES PLUS DE LA GAMME de poste de relevage DE JETLY
+ Modèles différents et adaptables + Matériaux résistants
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES STATIONS MODULOFOS 1400
Caractéristiques complémentaires
Installation type de la Modulofos
Courbes hydrauliques
|
Toutes les informations sur les pompes
Modèle | Pompe | Caractéristiques électriques | Section de passage | Caractéristiques hydrauliques (v=2800 tr/min) | |||||||||||||||
Alimentation | Puissance | Ampères | Condensateur | Qm3/h | 1.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | |||||
50 Hz | HP | kW | A | µF | Vc | mm | |||||||||||||
Modulofos 1400/VX 550 AUT | Féka VX 550 AUT | 1 x 230 V | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 16 | 450 | 50 | H (m) | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 3 | 1.8 | 1 | - | - | - |
Modulofos Lib 1400/VX 550 AUT | |||||||||||||||||||
Modulofos 1400/490 AUT | Sémisom 490 AUT | 1 x 230 V | 1.5 | 1.1 | 7.3 | 20 | 450 | 50 | 11 | 9.5 | 9 | 8 | 7,5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | - | |
Modulofos Lib 1400/490 AUT | |||||||||||||||||||
Modulofos 1400/VS 1200 AUT | Féka VS 1200 AUT | 1 x 230 V | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 30 | 450 | 50 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 6.7 | 5.3 | 3 | |
Modulofos Lib 1400/VS 1200 AUT |
Dimensions et poids
| |
Modèle | Ø mm | Hauteur en mm | Volume en litres | Poids en Kg |
Modulofos 1400/VX 550 | 670 | 1400 | 400 | 57.7 |
Modulofos 1400/490 | 670 | 1400 | 400 | 61.8 |
Modulofos 1400/VS 1200 | 670 | 1400 | 400 | 59.1 |
Tableau de détermination des pompes
| Longueur de refoulement en m | |||||||||
Hauteur en m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
|
|
|
|
|
9 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
|
8 | 490 AUT | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
7 | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
6 | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | VS 1200 |
5 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT |
4 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT |
3 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT |
2 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT |
1 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : les stations de relevage MODULOFOS 1400
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Modulofos 1400/490 M AUT - FEA 80 cm | - | - | ||
Modulofos 1400/VS 1200 AUT - FEA 80 cm | - | - | ||
Modulofos 1400/VX 550 AUT - FEA 80 cm | - | - | ||
Modulofos LIB 1400/490 AUT - FEA de 60 à 140 cm | - | - | ||
Modulofos LIB 1400/VS 1200 AUT - FEA de 60 à 140 cm | - | - | ||
Modulofos LIB 1400/VX 550 AUT - FEA de 60 à 140 cm | - | - |