les stations de relevage MODULOFOS 1850
En savoir plusNombre de pompes
Tension (V)
Installation possible
Type d'habitation
Capacité
Type d'eau
Fil d'eau d'arrivée (FEA)
FEA ajustable
La gamme Modulofos 1850, des stations de relevage idéales pour vos besoins en relevage d'eaux chargées. Semisom 490 ou Féka à vous de sélectionner la pompe qui vous convient le plus !
pourquoi choisir une station de relevage jetly ?
Pour ses nombreuses caractéristiques !
Les stations de relevage Modulofos 1850 sont conçues en polyéthylène de haute densité et disposent d'une capacité d'environ 520 litres. Cette gamme est vouée à être installée uniquement enterrée avec ses anneaux d'ancrage. Le couvercle d'un diamètre de 610 mm est équipé d'une sécurité enfant. Chaque station est livrée avec sa pompe en version automatique par flotteur, ses canalisations de refoulement en PVC et diamètre 63, un manchon d'entrée en PVC 100 et son joint en nitrile, une sortie PVC 63, une ventilation PVC 50, un passe-câble PVC 50 et pour terminer un ensemble clapet et vanne 2".
Pour la version normale, le fil d'eau est situé à 1250 mm.
Pour la version Lib, le fil d'eau pour être positionné selon les besoins de votre installation de 1050 à 1450 mm. Afin de réaliser le travail, un kit de perçage comprenant une scie cloche, un joint et un bouchon vous est fourni.
Les utilisations des stations Modulofos 1850
Ces postes de relevage sont conçus afin de relever les eaux uniquement domestiques d'une habitation. C'est à dire les eaux usées d'un lave-vaisselle, d'une machine à laver, douche,... mais également les eaux chargées de vos toilettes.
Le fabricant a prévu une installation enterrée avec deux versions disponibles pour le fil d'eau en fonction de votre installation. Le fond de la cuve est pensé pour vous assurer un bon ancrage au béton de lestage. Il faut savoir que les postes Modulofos correspondent aux stations Fékafos équipées de rehausses tout en étant plus simple à entretenir.
les plus des cuves de relevage de la marque Jetly
+ Grande capacité + Eaux chargées + Deux ans de garantie
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES modulofos 1850
Courbes de performances hydrauliques
|
Performances électriques et hydrauliques des pompes
Modèles | Type de pompe | Caractéristiques électriques | Caractéristiques hydrauliques (v=2800 tr/min) | ||||||||||||||||
Alimentation | Puissance | Ampères | Condensateur | Section de passage | Q m3/h | 1.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | ||||
50 Hz | Hp | kW | A | µF | Vc | mm | |||||||||||||
Modulofos 1850/290 M-AUT | Semisom 290 AUT | 1 x 230 V | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 16 | 450 | 40 | H (m) | 8 | 7 | 6.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Modulofos Lib 1850/290 AUT | |||||||||||||||||||
Modulofos 1850/VX 550 AUT | Féka VX 550 AUT | 1 x 230 V | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 50 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 3 | 1.8 | 1 | - | - | - | |
Modulofos Lib 1850/VX 550 AUT | Féka VX 550 AUT | 1 x 230 V | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 50 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 3 | 1.8 | 1 | - | - | - | |
Modulofos 1850/490 AUT | Semisom 490 AUT | 1 x 230 V | 1.5 | 1.1 | 7.3 | 20 | 450 | 50 | 11 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | - | |
Modulofos Lib 1850/490 AUT | Semisom 490 AUT | 1 x 230 V | 1.5 | 1.1 | 7.3 | 20 | 450 | 50 | 11 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | - | |
Modulofos 1850/VS 1200 AUT | Féka VS 1200 AUT | 1 x 230 V | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 30 | 450 | 50 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 6.7 | 5.3 | 3 | |
Modulofos Lib 1850/VS 1200 AUT | Féka VS 1200 AUT | 1 x 230 V | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 30 | 450 | 50 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 6.7 | 5.3 | 3 |
Encombrements en mm et poids en Kg
| |
Modèle | Ø | Hauteur | Volume | Poids |
mm | mm | litres | Kg | |
Modulofos 1850/290 | 670 | 1850 | 520 | 61,8 |
Modulofos 1850/VX550 | 670 | 1850 | 520 | 65.1 |
Modulofos 1850/490 | 670 | 1850 | 520 | 69 |
Modulofos 1850/VS1200 | 670 | 1850 | 520 | 66.4 |
Tableau de détermination des pompes
| Longueur de refoulement en m | |||||||||
Hauteur en m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
|
|
|
|
|
9 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
|
8 | 490 AUT | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
7 | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 | VS 1200 |
6 | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | VS 1200 |
5 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT |
4 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | 490 AUT | 490 AUT | 490 AUT |
3 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT |
2 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT |
1 | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT | VX 550 AUT |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : les stations de relevage MODULOFOS 1850
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Modulofos 1850/490 AUT - FEA 125 cm |
![]() |
![]() |
- | - |
Modulofos 1850/VS 1200 AUT - FEA 125 cm |
![]() |
![]() |
- | - |
Modulofos 1850/VX 550 AUT - FEA 125 cm |
![]() |
![]() |
- | - |
Modulofos 1850-2C/290 AUT M | - |
![]() |
![]() |
- |
Modulofos LIB 1850/290 AUT - FEA de 105 à 145 cm | - | - | - | - |
Modulofos LIB 1850/490 AUT - FEA de 105 à 145 cm |
![]() |
![]() |
- | - |
Modulofos LIB 1850/VS 1200 AUT - FEA de 105 à 145 cm |
![]() |
![]() |
- | - |
Modulofos LIB 1850/VX 550 AUT - FEA de 105 à 145 cm |
![]() |
![]() |
- | - |