PRESSOJET
En savoir plusType de pompe
Tension (V)
Type d'installation
Sécurité manque d'eau
Diamètre de raccordement
Pressojet JC 102 M
1 avis
Pressojet EI 30/50 M
Pressojet EI 40/50 M
Pressojet EI 40/80 M
Pressojet J 102 M
Pressojet J 132 M
Pressojet JI 102 M
Pressojet JI 132 M
Le PRESSOJET de DAB est un groupe de surpression compact et performant, conçu pour répondre aux besoins en alimentation d'eau des petites installations. Grâce à sa commande électronique intégrée, il garantit une pression stable et constante, même lorsque les points de puisage sont multiples ou que les utilisations sont peu fréquentes.
Caractéristiques principales :
La gamme PRESSOJET s’impose comme une référence dans le domaine "pompe surpresseur", notamment grâce à sa simplicité de mise en œuvre et à sa grande fiabilité. Conçue pour les utilisations domestiques intermittentes, elle convient parfaitement pour alimenter un réseau d’arrosage, des sanitaires ou encore un système de lavage d’animaux ou de véhicules. Grâce à leur structure modulaire et leurs matériaux robustes, les modèles PRESSOJET offrent un excellent compromis entre performance et longévité. Un choix idéal pour améliorer durablement la pression de votre réseau d’eau.
| Tension | Monophasée |
| Sécurité manque d'eau | Oui |
| Hauteur (mCE) max | 59 m |
| Débit max | 4,8 m³/h |
| Pompes | Caractéristiques électriques | Condensateur | Raccordement | Caractéristiques hydrauliques - Q (m³/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alim (V) | Puiss. (kW) | In. (A) | µF | Vcc | Asp. (øF) | Ref. (øF) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| PRESSOJET J 102 M | 1x230 | 0.75 | 5.1 | 16 | 450 | 1" | 1" | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | - | - |
| PRESSOJET J 132 M | 1x230 | 1 | 6.6 | 25 | 450 | 1" | 1" | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| PRESSOJET JI 102 M | 1x230 | 0.75 | 5.1 | 16 | 450 | 1" | 1" | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | - | - |
| PRESSOJET JI 132 M | 1x230 | 1 | 6.8 | 25 | 450 | 1" | 1" | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| PRESSOJET JC 102 M | 1x230 | 0.75 | 5.1 | 16 | 450 | 1" | 1" | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 | 2 | 25 | - | - |
| PRESSOJET EI 30/50 M | 1x230 | 0.55 | 3.9 | 12.5 | 450 | 1" | 1" | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 19 | 14 |
| PRESSOJET EI 40/50 M | 1x230 | 0.75 | 5.3 | 20 | 450 | 1" | 1" | 25 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 36 | 28 | 19 |
| PRESSOJET EI 50/50 M | 1x230 | 1 | 6.3 | 25 | 450 | 1" | 1" | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47.5 | 43.8 | 39.5 |

Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : PRESSOJET
| Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
|---|---|---|---|---|
| Pressojet JC 102 M | - | - |
|
- |
| Pressojet EI 30/50 M | - | - |
|
- |
| Pressojet EI 40/50 M | - | - |
|
- |
| Pressojet EI 40/80 M | - | - |
|
- |
| Pressojet J 102 M | - | - |
|
- |
| Pressojet J 132 M | - | - |
|
- |
| Pressojet JI 102 M | - | - |
|
- |
| Pressojet JI 132 M | - | - |
|
- |