PROFICLEAR PREMIUM COMPACT M
En savoir plus
ProfiClear Premium Compact M - Gravitaire
ProfiClear Premium Compact M - Pompage
La gamme PROFICLEAR PREMIUM COMPACT M développée par Oase s’adresse aux utilisateurs exigeants recherchant une solution complète, compacte et performante pour un traitement efficace de l’eau de bassin.
Les atouts techniques à connaître :
Conçu pour répondre aux besoins des bassins de grande capacité, le PROFICLEAR PREMIUM COMPACT M intègre un tambour filtrant à nettoyage automatique, combiné à un volume biologique optimisé. Sa conception permet une installation en mode gravitaire ou en pompage selon le modèle choisi, avec un rendement élevé sur les volumes d’eau traités. Ce modèle appartient à la famille "filtre bassin", composée de produits reconnus pour leur efficacité et leur durabilité dans les environnements de filtration exigeants.
| Type | Filtre Bassin |
| Marque | Oase |
| Dimensions | 885 x 685 x 820 mm |
| Débit maximal conseillé | 33 000 l/h |
| Volume bassin avec poissons | 66 m³ |
| Volume bassin sans poissons | 120 m³ |
| Technologie de filtration | Filtration mécanique + biologique + tambour rotatif |
| Nombre de paniers filtrants | 4 |
| Connexion entrée | 2 x DN 110 |
| Connexion sortie | DN 150 |
| Nettoyage automatique | Oui |
| Garantie | 2 + 1 ans |
| Caractéristique | Compact M Pompage (réf. 66549801) | Compact M Gravitaire (réf. 66549828) |
|---|---|---|
| Type | Pompage (Pumpfed) | Gravitaire (Gravityfed) |
| Numéro produit | 47008 | 47010 |
| Dimensions (L x l x H) | 885 x 685 x 820 mm | 885 x 685 x 820 mm |
| Poids net | 80,5 kg | 81 kg |
| Puissance (nettoyage) | 670 W | 670 W |
| Consommation en veille | 5 W | 5 W |
| Tension | 120 V | 120 V |
| Débit minimal recommandé | 7500 l/h | 7500 l/h |
| Débit maximal | 12500 l/h | 16500 l/h |
| Extraction des déchets | 80 µm | 80 µm |
| Surface filtrante biologique | 38,2 m² (protégée : 32,2 m²) | 38,2 m² (protégée : 32,2 m²) |
| Nombre d’éléments de tamis | 6 | 6 |
| Surface d’entrée filtre | 1135 cm² | 1135 cm² |
| Rinçage / débit pompage | 2 x 3,5 l/min (2 bar / 29 psi) | 2 x 3,5 l/min (4 bar) |
| Connexion entrée | 2 x DN 110 (2") + UVC | 2 x DN 110 |
| Connexion sortie | DN 110 | DN 110 |
| Connexion boue | DN 75 et DN 110 | DN 75 et DN 110 |
| Hauteur d’installation | Pompage : 32 cm au-dessus du niveau d’eau | Gravitaire : 10,5 cm au-dessus du niveau d’eau |
| Système automatique de rinçage | Manuel / Intervalle / Capteur | Manuel / Intervalle / Capteur |
| Alimentation aération | Préinstallée (AquaOxy, pierres linéaires) | Préinstallée |
| Affichage température | Oui (digital) | Oui (digital) |
| Isolation sonore | Oui | Oui |
| Médium biologique | 40 L Hel-X 13 (extensible) | 40 L Hel-X 13 |
| Décomposition déchets organiques | 4,5 kg/jour (˜ 270 g nourriture) | Identique |
| Volume bassin sans poissons | 120 m³ | 120 m³ |
| Volume bassin avec poissons | 66 m³ | 66 m³ |
| Température d’eau admissible | +4 °C à +35 °C | +4 °C à +35 °C |
| Garantie | 2 ans + 1 avec enregistrement | 2 ans + 1 avec enregistrement |
| Origine | Fabriqué en Allemagne | Fabriqué en Allemagne |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : PROFICLEAR PREMIUM COMPACT M
| Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
|---|---|---|---|---|
| ProfiClear Premium Compact M - Gravitaire | - |
|
- | - |
| ProfiClear Premium Compact M - Pompage | - |
|
- | - |