les pompes RAM
En savoir plus
Les pompes de la gamme RAM du fabricant Speroni font parties des pompes les plus robustes du marché grâce à leur corps de pompe fait intégralement de fonte. Selon les versions, elles disposent d'un indice de protection plus ou moins élevé, à vous de voir selon votre utilisation, celle qui correspond le mieux.
pourquoi choisir une pompe multicellulaire speroni ?
Pour une large utilisation !
Vos besoins que vous soyez professionnel ou particulier sont tous différents. Le fabricant Speroni a pensé sa gamme de pompes multicellulaires RAM pour qu'elles puissent répondre au mieux à vos attentes. Que vous ayez besoin d'une pompe pour une irrigation, pour le lavage de votre véhicule ou encore pour l'intégrer à un groupe de surpression, la pompe RAM répond parfaitement à ces critères.
De nombreux atouts pour les pompes RAM
Les pompes auto-amorçantes multicellulaires RAM disposent de caractéristiques hydrauliques impressionnantes incluant un débit d'eau important pour une consommation énergétique assez faible. De plus, son fonctionnement assez silencieux, permet une utilisation domestique sans gros inconvénients de nuisances sonores.
les plus des pompes de surface speroni
+ Auto-amorçantes + Excellent rapport qualité/prix + Très robustes avec leur corps en fonte |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES pompes ram
Limites d'utilisation
Moteur
Matériaux
|
Modèle | Puissance nominale | Puissance absorbée | Ampérage | Q = Débit | ||||||||||||
P2 | P1 | Monophasé | Triphasé | m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||
HP | kW | kW | 1 x 230 V | 3 x 400 V | lt/min | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 140 | 160 | |
Hauteur manométrique totale en m.C.E | ||||||||||||||||
RA 40 | 2 | 1.5 | 2 | - | 4.2 | H (m) | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 37 | 28 | 23 | 15 |
RA 5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | - | 3 | 60 | 56 | 53 | 47 | 40 | 33 | 24 | - | - | - | |
RA 50 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | - | 4.8 | 61 | 60 | 58 | 57 | 53 | 48 | 45 | 35 | 26 | 18 | |
RAM 4 | 1 | 0.7 | 1.1 | 5 | - | 45 | 44 | 43 | 38 | 33 | 25 | 18 | - | - | - | |
RAM 40 | 2 | 1.5 | 2 | 9.3 | - | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 37 | 28 | 23 | 15 | |
RAM 5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 6.2 | - | 60 | 56 | 53 | 47 | 40 | 33 | 24 | - | - | - | |
RAM 50 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 11.5 | - | 61 | 60 | 58 | 57 | 53 | 48 | 45 | 35 | 26 | 18 |
Courbe hydraulique
|
Dimensions et poids
|
Modèle | Dimensions mm | Dimensions mm | | Poids | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | H1 | Turbines | DNA | DNM | P | L | H | Kg | |
RA 40 | 277 | 246.5 | 533 | 194 | 150 | 13 | 242 | 189 | 4 | 1"1/4 | 1" | 205 | 600 | 260 | 22 |
RA 5 | 262 | 238 | 446 | 180 | 140 | 9.5 | 185 | 150 | 5 | 1" | 1" | 190 | 480 | 200 | 15 |
RA 50 | 306 | 275.5 | 562 | 194 | 150 | 13 | 242 | 189 | 5 | 1"1/4 | 1" | 205 | 600 | 260 | 23 |
RAM 4 | 238 | 214 | 422 | 180 | 140 | 9.5 | 185 | 150 | 4 | 1" | 1" | 190 | 480 | 200 | 14 |
RAM 40 | 277 | 246.5 | 533 | 194 | 150 | 13 | 242 | 189 | 4 | 1"1/4 | 1" | 205 | 600 | 260 | 22 |
RAM 5 | 262 | 238 | 446 | 180 | 140 | 9.5 | 185 | 150 | 5 | 1" | 1" | 190 | 480 | 200 | 15 |
RAM 50 | 306 | 275.5 | 562 | 194 | 150 | 13 | 242 | 189 | 5 | 1"1/4 | 1" | 205 | 600 | 260 | 23 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis