STÉRILISATEURS UV NEO
En savoir plusLa gamme STÉRILISATEURS UV NEO développée par Bio UV offre une solution professionnelle et fiable pour la désinfection de l’eau en bassin. Elle est conçue pour répondre aux exigences de performance les plus strictes.
Les atouts techniques à connaître :
Les stérilisateurs de la gamme STÉRILISATEURS UV NEO assurent une désinfection continue de l’eau grâce à une exposition prolongée aux rayons ultraviolets. Chaque modèle est construit en PVC renforcé, conçu pour résister à une pression jusqu’à 3 bars. L’installation s’effectue facilement, quelle que soit la configuration du local technique. La lampe UV longue durée limite les interventions tout en maintenant une qualité d’eau optimale. Ce modèle est un filtre bassin pensé pour les installations exigeantes nécessitant une action biocide sans ajout chimique.
Marque | Bio UV |
Type | Filtre bassin |
Technologie | Stérilisation par rayonnement ultraviolet |
Débit nominal | 12 à 25 m³/h selon modèle |
Matériau | PVC haute résistance |
Pression maximale | 3 bars |
Installation | Montage horizontal ou vertical |
Durée de vie lampe UV | 9 000 heures |
Description | Unité | UV NEO 12 | UV NEO 18 | UV NEO 25 |
---|---|---|---|---|
Débit max pour 30 mJ/cm² | m³/h | 12 | 18 | 25 |
Plage de Transmittance UV | - | 98% | 98% | 98% |
Température | °C | +20 à +35 | +20 à +35 | +20 à +35 |
RÉACTEUR | ||||
Matière | - | PVC | PVC | PVC |
Poids | kg | 11 | 13 | 16 |
Purge en point haut | - | Non | Non | Non |
Purge en point bas | - | Non | Non | Non |
Pression max de Service | bar | 3 | 3 | 3 |
COFFRET ÉLECTRIQUE | ||||
Matière | - | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Longueur câbles armoire/réacteur | m | 3 | 3 | 3 |
Poids | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Alimentation | V | 120-240 | 120-240 | 220-240 |
Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Intensité Nominale | A | 0,55 - 0,28 | 0,87 - 0,44 | 0,57 - 0,53 |
Type/section câble | mm² | 3G0,75 | 3G0,75 | 3G0,75 |
Puissance absorbée | W | 65 | 102 | 124 |
Protection différentielle | - | Non | Non | Non |
Protection | - | Fusible 1A | Fusible 1A | Fusible 1A |
Indice de protection | - | IP54 | IP54 | IP54 |
LAMPES UV | ||||
Nombre de lampes | - | 1 | 1 | 1 |
Puissance électrique unitaire | W | 55 | 87 | 105 |
Type de lampe | - | High Output | High Output | High Output |
Puissance UV unitaire | W | 17,5 | 28 | 35 |
Puissance UV totale | W | 17,5 | 28 | 35 |
Durée de vie moyenne | h | 13000 | 13000 | 13000 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : STÉRILISATEURS UV NEO
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Neo 12 m3/h | - | - |
![]() |
- |
Neo 18 m3/h | - | - |
![]() |
- |
Neo 25 m3/h | - | - |
![]() |
- |