NKV S SÉRIE 10 / 15 / 20
En savoir plusTension (V)
Matériau du corps de pompe
Turbine (matériau)
La gamme NKV S SÉRIE 10 / 15 / 20 de DAB représente l'excellence en matière de pompes multicellulaires verticales, conçues pour répondre aux exigences des applications industrielles, d'irrigation et de surpression sanitaire. Alliant robustesse, performance et fiabilité, ces pompes sont idéales pour les installations nécessitant une pression constante et un débit élevé.
Caractéristiques clés et avantages :
Les pompes de la gamme NKV S SÉRIE 10 / 15 / 20 de DAB sont conçues pour offrir une performance optimale dans les environnements les plus exigeants. Leur construction en acier inoxydable AISI 304 garantit une résistance exceptionnelle à la corrosion, essentielle pour les applications industrielles et agricoles. Avec des débits allant de 10 à 20 m³/h et une pression maximale de 25 bars, elles répondent parfaitement aux besoins des installations de surpression, d'irrigation et de transfert de fluides. La plage de température du liquide de -20°C à +90°C permet une utilisation dans diverses conditions thermiques. Le raccordement par bride DN50 et le montage vertical en ligne facilitent l'intégration dans les systèmes existants, tandis que la garniture mécanique en cartouche SI/SI assure une maintenance simplifiée et une étanchéité fiable. Pour découvrir l'ensemble des modèles disponibles, consultez notre page dédiée à la pompe multicellulaire verticale">Pompe multicellulaire verticale.
Que ce soit pour des applications industrielles, agricoles ou de surpression sanitaire, faites confiance à DAB pour vous fournir des solutions de pompage fiables, performantes et durables.
Application | Industrielle, irrigation, surpression sanitaire |
Matière | Acier inoxydable AISI 304 |
Alimentation | Triphasée 400V |
Débit nominal | 10 à 20 m³/h selon modèle |
Pression maximale | Jusqu'à 25 bars |
Température du liquide | -20°C à +90°C |
Raccordement | Bride DN50 |
Type de montage | Vertical en ligne |
Garniture mécanique | Cartouche SI/SI |
Utilisation | Continue, intensive |
Modèle | Nbre étages | B1 | B2 | G1 | G2 | Ø | I | C | D | H | H1 | H2 | DNA = DNM (DN 40) | Poids Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | N | ||||||||||||||
NKV-S 10/3 | 3 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 129 | 280 | 280 | 603 | 80 | 371 | 150 | 110 | 18 | 25.1 |
NKV-S 10/5 | 5 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 133 | 280 | 280 | 708 | 80 | 441 | 150 | 110 | 18 | 29.5 |
NKV-S 10/7 | 7 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 138 | 280 | 280 | 768 | 80 | 501 | 150 | 110 | 18 | 33.0 |
NKV-S 10/9 | 9 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 145 | 280 | 280 | 877 | 80 | 571 | 150 | 110 | 18 | 41.8 |
NKV-S 10/12 | 12 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 145 | 280 | 280 | 967 | 80 | 661 | 150 | 110 | 18 | 47.5 |
NKV-S 10/15 | 15 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 280 | 280 | 1254 | 80 | 926 | 150 | 110 | 18 | 76.1 |
NKV-S 10/17 | 17 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 280 | 280 | 1314 | 80 | 986 | 150 | 110 | 18 | 77.1 |
NKV-S 10/19 | 19 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 280 | 280 | 1396 | 80 | 1046 | 150 | 110 | 18 | 81.0 |
NKV-S 10/23 | 23 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 280 | 280 | 1516 | 80 | 1166 | 150 | 110 | 18 | 83.5 |
Modèle | Nbre étages | B1 | B2 | G1 | G2 | Ø | I | C | D | H | H1 | H2 | DNA = DNM (DN 50) | Poids Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | N | ||||||||||||||
NKV-S 15/2 | 2 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 138 | 300 | 300 | 678 | 90 | 411 | 165 | 127 | 19 | 37,0 |
NKV-S 15/4 | 4 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 145 | 300 | 300 | 823 | 90 | 517 | 165 | 127 | 19 | 51,0 |
NKV-S 15/6 | 6 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 300 | 300 | 1128 | 90 | 800 | 165 | 127 | 19 | 81.1 |
NKV-S 15/8 | 8 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 300 | 300 | 1246 | 90 | 896 | 165 | 127 | 19 | 86.5 |
NKV-S 15/10 | 10 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1437 | 90 | 1012 | 165 | 127 | 19 | 115.0 |
NKV-S 15/12 | 12 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1533 | 90 | 1108 | 165 | 127 | 19 | 118,0 |
NKV-S 15/14 | 14 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1629 | 90 | 1204 | 165 | 127 | 19 | 121,0 |
NKV-S 15/16 | 16 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1776 | 90 | 1300 | 165 | 127 | 19 | 132.5 |
NKV-S 15/17 | 17 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1824 | 90 | 1348 | 165 | 127 | 19 | 134,0 |
Modèle | Nbre d'étages | B1 | B2 | G1 | G2 | Ø | I | C | D | H | H1 | H2 | DNA = DNM (DN 40) | Poids Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | N | ||||||||||||||
NKV-S 20/3 | 3 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 145 | 300 | 300 | 775 | 90 | 469 | 165 | 127 | 19 | 45,8 |
NKV-S 20/5 | 5 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 300 | 300 | 1080 | 90 | 752 | 165 | 127 | 19 | 80,1 |
NKV-S 20/6 | 6 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 160 | 300 | 300 | 1150 | 90 | 800 | 165 | 127 | 19 | 84,0 |
NKV-S 20/8 | 8 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1341 | 90 | 916 | 165 | 127 | 19 | 112,5 |
NKV-S 20/10 | 10 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1437 | 90 | 1012 | 165 | 127 | 19 | 115,0 |
NKV-S 20/12 | 12 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1584 | 90 | 1108 | 165 | 127 | 19 | 127,0 |
NKV-S 20/14 | 14 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 194 | 300 | 300 | 1680 | 90 | 1204 | 165 | 127 | 19 | 130,0 |
NKV-S 20/17 | 17 | 185 | 250 | 130 | 215 | 13 | 238 | 300 | 300 | 1890 | 90 | 1348 | 165 | 127 | 19 | 170,0 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : NKV S SÉRIE 10 / 15 / 20
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
NKV 10/12-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/15-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/17-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/19-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/23-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/3-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/5-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/7-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 10/9-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/10-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/12-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/14-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/16-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/17-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/2-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/4-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 15/6-S T |
![]() |
- |
![]() |
- |
NKV 15/8-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/10-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/12-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/14-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/17-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/3-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/5-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/6-S T | - | - |
![]() |
- |
NKV 20/8-S T | - | - |
![]() |
- |