POMPES CS
En savoir plusLa gamme POMPES CS de Speroni a été pensée pour répondre aux besoins des professionnels et particuliers exigeants, à la recherche d'une solution auto-amorçante performante et polyvalente.
Les atouts techniques à connaître :
Développée pour garantir un amorçage efficace sans intervention manuelle, la gamme CS s’intègre dans des contextes variés : arrosage, surpression, industrie ou transfert d’eau chaude. Les composants en fonte traitée, parfois cataphorésée, apportent une excellente tenue à la corrosion. Le design modulaire permet un entretien rapide, tandis que l’architecture centrifuge assure une pression stable à fort débit. Chaque pompe auto-amorçante CS de Speroni constitue un investissement durable et performant, quel que soit le site d’utilisation.
Technologie | Pompe centrifuge auto-amorçante |
Puissance disponible | de 1,5 à 30 kW selon les modèles |
Alimentation | Triphasée 3~400 V |
Matériaux du corps | Fonte traitée ou fonte cataphorésée |
Turbine | Bronze ou fonte selon modèle |
Hauteur manométrique | jusqu'à 80 m |
Débit maximum | jusqu'à 100 m3/h |
Température max du liquide | jusqu'à 90 °C |
Montage | Sur socle ou bâti béton |
Caractéristiques et débits en m³/h
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 6 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 32-160B | 2,2 | 5,7 | 3~400 | 0,52x0,25x0,36 | tar2"/tar1"1/4 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21 | - |
CS 32-200C | 4 | 8,8 | 3~400 | 0,66x0,25x0,39 | tar2"/tar1"1/4 | 40 | 40 | 39 | 36 | 35 | 31 |
CS 32-200B | 5,5 | 14 | 3~400 | 0,66x0,25x0,39 | tar2"/tar1"1/4 | 56 | 55 | 54 | 51 | 50 | 46 |
CS 32-200A | 7,5 | 15 | 3~400 | 0,66x0,25x0,39 | tar2"/tar1"1/4 | 61 | 60 | 58 | 55 | 54 | 49 |
*CS 32-250B | 11 | 23 | 3~400 | 0,79x0,35x0,45 | tar2"/tar1"1/4 | - | 81 | 79 | 76 | 74 | 68 |
*CS 32-250A | 15 | 29 | 3~400 | 0,79x0,35x0,45 | tar2"/tar1"1/4 | - | 90 | 89 | 86 | 84 | 78 |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 9 | 15 | 21 | 24 | 33 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 40-160A | 4 | 9 | 3~400 | 0,50x0,25x0,29 | tar2"1/2/tar1"1/2 | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 25 |
CS 40-200B | 5,5 | 14 | 3~400 | 0,59x0,28x0,34 | tar2"1/2/tar1"1/2 | 47 | 46 | 44 | 43 | 37 | 33 |
CS 40-200A | 7,5 | 18 | 3~400 | 0,59x0,28x0,34 | tar2"1/2/tar1"1/2 | 57 | 57 | 56 | 56 | 51 | 46 |
CS 40-250B | 11 | 23 | 3~400 | 0,70x0,32x0,41 | tar2"1/2/tar1"1/2 | 74 | 73 | 72 | 71 | 66 | 61 |
CS 40-250A | 15 | 29 | 3~400 | 0,70x0,32x0,41 | tar2"1/2/tar1"1/2 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 78 |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 21 | 30 | 42 | 54 | 60 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 50-160A-TRI | 7,5 | 15 | 3~400 | 0,65x0,27x0,37 | tar2"/tar2" | 40 | 40 | 39 | 36 | 34 | 26 |
*CS 50-200B | 11 | 23 | 3~400 | 0,74x0,33x0,42 | tar2"/tar2" | - | 53 | 51 | 48 | 46 | 41 |
*CS 50-200A | 15 | 29 | 3~400 | 0,74x0,33x0,42 | tar2"/tar2" | - | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 |
CS 50-250C | 15 | 32 | 3~400 | 0,75x0,34x0,43 | tar2"/tar2" | - | 70 | 67 | 64 | 61 | 55 |
CS 50-250B | 18,5 | 36,5 | 3~400 | 0,79x0,34x0,43 | tar2"/tar2" | - | 77 | 74 | 70 | 68 | 62 |
CS 50-250A | 22,5 | 43 | 3~400 | 0,82x0,36x0,45 | tar2"/tar2" | - | 88 | 86 | 82 | 80 | 75 |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 54 | 66 | 78 | 96 | 120 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CS 65-160C | 9,2 | 13,5 | 3~400 | 0,79x0,28x0,46 | tar3"/tar2"1/2 | 31 | 30 | 29 | 27 | 22 | 16 |
*CS 65-160A | 15 | 26 | 3~400 | 0,79x0,28x0,46 | tar3"/tar2"1/2 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 | 26 |
*CS 65-200A | 22,5 | 43 | 3~400 | 0,85x0,32x0,47 | tar3"/tar2"1/2 | 60 | 59 | 58 | 56 | 52 | 45,5 |
*CS 65-250B | 30 | 52 | 3~400 | 0,82x0,37x0,48 | tar3"/tar2"1/2 | - | 79 | 75 | 72 | 66 | 58 |
*CS 65-250A | 37 | 65 | 3~400 | 0,82x0,37x0,48 | tar3"/tar2"1/2 | - | 88 | 86 | 83 | 77 | 70 |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 84 | 108 | 144 | 168 | 195 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CS 80-160A | 18,5 | 36,5 | 3~400 | 0,87x0,36x0,44 | tar4"/tar3" | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 22 |
*CS 80-200B | 30 | 52 | 3~400 | 0,90x0,36x0,47 | tar4"/tar3" | 54 | 52 | 49 | 46 | 42 | 34 |
*CS 80-200A | 37 | 65 | 3~400 | 0,90x0,36x0,47 | tar4"/tar3" | 58 | 57 | 54 | 52 | 48 | 42 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis