POMPES CX
En savoir plusLa gamme POMPES CX de Speroni rassemble des modèles auto-amorçants conçus pour les installations exigeantes, où la fiabilité de mise en charge est cruciale. Performantes et robustes, elles répondent aux attentes des utilisateurs professionnels comme particuliers.
Les atouts techniques à connaître :
Fabriquées en Italie avec des matériaux rigoureusement sélectionnés, les pompes CX allient efficacité hydraulique et simplicité d’exploitation. La conception auto-amorçante permet une mise en service rapide sans avoir à remplir manuellement la ligne d’aspiration. Elles sont adaptées à différents contextes, comme le pompage de cuves, l’arrosage ou l’alimentation en eau de bâtiments. Grâce à leur résistance thermique jusqu’à 90 °C, elles peuvent également convenir aux circuits de nettoyage ou de transfert d’eau chaude. Chaque pompe auto-amorçante de la gamme CX est pensée pour garantir la constance du débit, même en conditions irrégulières.
Plage de puissance | de 2,2 à 18,5 kW |
Alimentation électrique | 3~400 V |
Corps de pompe | Fonte ou fonte cataphorésée selon modèle |
Turbine | Fonte, bronze ou technopolymère |
Raccordement | Bride selon norme EN 1092 |
Hauteur manométrique | jusqu’à 58 m |
Débit maximal | jusqu’à 100 m3/h |
Température du liquide | jusqu’à 90 °C |
Auto-amorçage | Oui |
Caractéristiques et débits en m³/h :
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 6 | 12 | 18 | 21 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CX 32-160 2,2 | 2,2 | 5 | 3~400 | 0,25x0,48x0,34 | DN50/DN32 | 29 | 27 | 24,5 | 22 | - | - |
*CX 32-200 4 | 4 | 9,3 | 3~400 | 0,34x0,62x0,49 | DN50/DN32 | 50 | 48 | 46 | 45 | 40 | - |
*CX 32-200 5,5 | 5,5 | 13,3 | 3~400 | 0,34x0,62x0,49 | DN50/DN32 | 57 | 54 | 50 | 48,5 | 44,5 | 40 |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 12 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CX 40-160 4,4 | 4 | 8,5 | 3~400 | 0,27x0,54x0,43 | DN65/DN40 | 31 | 28,8 | 28 | 26 | - | - |
*CX 40-200 5,5 | 5,5 | 12,4 | 3~400 | 0,34x0,62x0,49 | DN65/DN40 | 42,5 | 41 | 40 | 37,8 | 35 | - |
*CX 40-200 7,5 | 7,5 | 16,5 | 3~400 | 0,34x0,62x0,49 | DN65/DN40 | 52,8 | 51,5 | 50,5 | 48,5 | 45 | - |
*CX 40-200 11 | 11 | 23,6 | 3~400 | 0,37x0,80x0,55 | DN65/DN40 | 64,8 | 64,4 | 63,5 | 61 | 57 | 53 |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 18 | 30 | 36 | 42 | 54 | 66 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CX 50-125 4 | 4 | 7,5 | 3~400 | 0,34x0,62x0,68 | DN65/DN50 | 26,6 | 24,5 | 23,5 | 21 | 17 | - | - |
*CX 50-200 7,5 | 7,5 | 14,2 | 3~400 | 0,34x0,62x0,68 | DN65/DN50 | 40,2 | 38,5 | 36,5 | 34 | 31 | - | - |
*CX 50-200 15 | 15 | 27 | 3~400 | 0,37x0,80x0,55 | DN65/DN50 | 61,8 | 61,2 | 60,4 | 58 | 53 | - | - |
*CX 50-200 18,5 | 18,5 | 33 | 3~400 | 0,37x0,80x0,55 | DN65/DN50 | 70,3 | 69,8 | 69 | 67 | 64 | 60 | - |
Désignation | kW | A | V | DxH en m | Ø racc. | 48 | 72 | 96 | 108 | 120 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CX 65-125 7,5 | 7,5 | 13,3 | 3~400 | 0,34x0,62x0,68 | DN80/DN65 | 25,4 | 23,3 | 20 | 18 | 15,5 | - |
*CX 65-160 11 | 11 | 20,5 | 3~400 | 0,37x0,80x0,55 | DN80/DN65 | 33,5 | 31,5 | 28,5 | 26,5 | 24,5 | - |
*CX 65-160 15 | 15 | 26,5 | 3~400 | 0,37x0,80x0,55 | DN80/DN65 | 41,8 | 39,8 | 37 | 35,5 | 34 | - |
*CX 65-200 18,5 | 18,5 | 30 | 3~400 | 0,37x0,80x0,55 | DN80/DN65 | 50,5 | 48,5 | 46 | 44,5 | 42,5 | 35,5 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis