POMPES HVU
En savoir plusLa gamme polyvalente POMPES HVU de Caprari propose des solutions verticales multicellulaires compactes, conçues pour durer et performer, aussi bien pour les professionnels exigeants que pour les particuliers avertis.
Les atouts techniques a connaître :
Conçue en fonte haute résistance avec garnitures mécaniques, la gamme HVU bénéficie de la compensation axiale et d'un mécanisme silencieux. Les moteurs IE3/IE4 offrent un rendement optimal tout en réduisant la consommation. Adaptées a la distribution d'eau potable, irrigation, climatisation, surpression ou extinction, ces pompes facilitent l'entretien grâce a un accès simplifié aux garnitures et roulements. Typique de toute pompe multicellulaire verticale performante.
Débit maximal | jusqu'a 166 m³/h |
Hauteur manométrique | jusqu'a 250 m |
Puissance moteur | jusqu'a 90 kW (moteurs IE3/IE4) |
Tension | 3~ 400 V - 50 Hz |
Température fluide | -10 °C a +40 °C (standard) |
Connexions | DN 50 a DN 100 (DN 40 a DN 80 sorties) |
Corps | Fonte + garnitures mécaniques |
Normes | ErP / Directive 2009/125/CE, UNI/ISO 9906 Grade 2B |
Réf. | Produit | Compatibilité | Débit max. | Etages | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
66668045 | HVU 25/2 A | DN 50/40 | 39,6 m³/h | 2 | IE3 + compensation axiale |
66668053 | HVU 25/3 C | DN 50/40 | 54 m³/h | 3 | IE3 |
66668061 | HVU 25/3 A | DN 50/40 | 54 m³/h | 3 | IE3 |
66668088 | HVU 25/4 A | DN 50/40 | 86 m³/h | 4 | IE3 |
66668096 | HVU 35/2 CD | DN 65/50 | 36 m³/h | 2 | IE3 |
66668118 | HVU 35/2 A | DN 65/50 | 54 m³/h | 2 | IE3 |
66668126 | HVU 35/3 Q | DN 65/50 | 72 m³/h | 3 | IE3/IE4 |
66668134 | HVU 35/3 A | DN 65/50 | 72 m³/h | 3 | IE3 |
66668142 | HVU 50/2 CD | DN 65/50 | 63 m³/h | 2 | IE3 |
66668150 | HVU 50/2 CD | DN 65/50 | 63 m³/h | 2 | IE3 |
66668169 | HVU 50/3 C | DN 65/50 | 86 m³/h | 3 | IE3 |
66668177 | HVU 50/3 A | DN 65/50 | 86 m³/h | 3 | IE3 |
66668185 | HVU 50/4 A | DN 65/50 | 108 m³/h | 4 | IE3 |
66668193 | HV 65/1 D | DN 100/65 | 54 m³/h | 1 | IE3 |
66668207 | HV 65/1 AB | DN 100/65 | 54 m³/h | 1 | IE3 |
66668215 | HV 65/2 E | DN 100/65 | 90 m³/h | 2 | IE3 |
66668223 | HV 65/2 C | DN 100/65 | 90 m³/h | 2 | IE3 |
66668231 | HV 65/3 E | DN 100/65 | 108 m³/h | 3 | IE3/IE4 |
66668258 | HV 80/1 FG | DN 100/80 | 54 m³/h | 1 | IE3 |
66668266 | HV 80/1 E | DN 100/80 | 66 m³/h | 1 | IE3 |
66668274 | HV 80/1 D | DN 100/80 | 74 m³/h | 1 | IE3 |
66668282 | HV 80/1 B | DN 100/80 | 90 m³/h | 1 | IE3 |
66668290 | HV 80/2 F | DN 100/80 | 128 m³/h | 2 | IE3/IE4 |
66668304 | HV 80/2 B | DN 100/80 | 153 m³/h | 2 | IE3/IE4 |
66668312 | HV 80/3 D | DN 100/80 | 166 m³/h | 3 | IE3/IE4 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : POMPES HVU
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
HV 65/1 AB | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 65/1 D | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 65/2 C | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 65/2 E | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 65/3 E | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/1 B | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/1 D | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/1 E | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/1 FG | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/2 B | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/2 F | - |
![]() |
![]() |
- |
HV 80/3 D | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 25/2 A | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 25/3 A | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 25/3 C | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 25/4 A | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 35/2 A | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 35/2 CD | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 35/3 A | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 35/3 Q | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 50/2 CD | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 50/2 CD | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 50/3 A | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 50/3 C | - |
![]() |
![]() |
- |
HVU 50/4 A | - |
![]() |
![]() |
- |