SANIREL 250
En savoir plusNombre de pompes
Tension (V)
Installation possible
Type d'habitation
Capacité
Type d'eau
Fil d'eau d'arrivée (FEA)
FEA ajustable
Sanirel 250 - S09 - FEA 30 cm
Sanirel 250 - P358 - FEA 30 CM
Sanirel 250 - P412 - FEA 30 cm
2 avis
Récapitulatif de la gamme Sanirel 250
| Modèle | Type de pompe | Puissance de la pompe | Intensité | Flotteur | Sortie poste | Hydraulique | Entrée |
| SANIREL 250 - P358 | P358 | 1 kW | 4,4 A | OUI | DN63 Ext | DN50 | Percée |
| SANIREL 250 - P412 | P 412 | 1,55 kW | 7 A | OUI | DN63 Ext | DN50 | Percée |
| SANIREL 250 - S09 | GRI S09 | 1,84 kW | 11,6 A | OUI | DN63 Ext | DN50 | Percée |
Les performances hydrauliques des pompes qui équipent les stations de relevage Sanirel 250
| Modèle | Q m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| P358 | H (m) | - | 7 | 6 | 5 | 4.25 | 3.25 | 2.25 | - | - | - | - |
| P412 | - | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2.9 | - |
| Modèle | Q m3/h | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Pompe GRI S09 | H (m) | 21 | 20 | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 |
Les courbes des pompes
| Pompes P358 et P412
| Pompes S09 / GRI
|
Tableau de détermination de la pompe
|
| Longueur de refoulement | |||||||||
| Hauteur | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 15 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| - | - | - |
| 14 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| - | - |
| 13 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| - |
| 12 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
|
| 11 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| 10 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| 9 | P412 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| 8 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| 7 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | S09 | S09 | S09 |
| 6 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | S09 | S09 |
| 5 | P358 | P358 | P358 | P358 | P412 | P412 | P412 | P412 | P412 | S09 |
| 4 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P412 | P412 | P412 | P412 |
| 3 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P412 | P412 |
| 2 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P412 |
| 1 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P358 | P412 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : SANIREL 250
| Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
|---|---|---|---|---|
| Sanirel 250 - S09 - FEA 30 cm | - | - |
|
- |
| Sanirel 250 - P358 - FEA 30 CM |
|
- | - | - |
| Sanirel 250 - P412 - FEA 30 cm |
|
- |
|
- |