les pompes de forage SATURN 4 FL
En savoir plusTension (V)
Diamètre de la pompe
Câble électrique (en mètres)
Corde
Turbine (matériau)
Pompe à vitesse variable
Une option plus économique pour l'irrigation de votre jardin avec les pompes de forage Saturn 4 FL de la marque pompes Guinard Bâtiment, permettant le puisage d'une eau naturelle.
pompes de forage : POURQUOI PRIVILÉGIER LES POMPES GUINARD BÂTIMENT ?
Des pompes entièrement en acier inoxydable pour une durabilité optimale !
Les modèles Saturn 4 FL sont des électropompes immergées. Elles sont fabriquées par l'un des leaders du secteur : Pompes Guinard Bâtiment. Ces pompes immergées sont spécialement conçues pour remonter l'eau provenant de forages de 4". Les pompes immergées Saturn 4 FL, disponibles dans notre section dédiée aux pompes de forage, offrent une polyvalence exceptionnelle. Elles sont conçues pour alimenter en eau propre les installations résidentielles, pour l'arrosage, le remplissage, le transfert et la surpression au sein de votre domicile. Atteignez vos objectifs impliquant des eaux claires avec succès grâce à la performance des pompes Saturn 4 FL !
Les caractéristiques de la Saturn 4 FL
Pompes Guinard Bâtiment présente avec les Saturn 4 FL des pompes submersibles 4" d'une qualité supérieure. La coque externe, de même que le corps de refoulement, l'axe de la pompe et la crépine, sont fabriqués en Inox AISI 304. Ces pompes sont équipées de turbines flottantes en polycarbonate.
Le moteur utilisé pour la fabrication des ces pompes est du type à refroidissement par eau, conçu par Franklin Electric.
les plus des pompes immergées Pompes guinard Bâtiment
+ Clapet anti-retour intégré + Conception en acier inoxydable + Turbines flottantes |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES saturn 4 FL
Les pompes de forage sont livrées avec :
- Un clapet anti-retour intégré à la pompe. - Une amorce de câble d'alimentation du moteur d'une longueur d'1,5 m.
Les conseils de pro :
Pour le bon fonctionnement de votre installation. Pensez à rajouter dans votre panier : - Une protection électrique pour votre moteur. - Un coffret d'alimentation si vous optez pour une version monophasée.
|
Rappel et déclinaison de gamme de la pompe Saturn 4 FL 250 :
Type Monophasé | Type Triphasé | A | P1 (kW) | kW | HP | µF | l/1' | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 - 230 V | 3 - 400 V | 1 - | 3 - | m3/h | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | |||||
Saturn 4 FL 250 7 M | Saturn 4 FL 250 7 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | H(m) | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Saturn 4 FL 250 11 M | Saturn 4 FL 250 11 T | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.55 | 0.75 | 20 | 69 | 65 | 60 | 58 | 55 | 40 | |
Saturn 4 FL 250 15 M | Saturn 4 FL 250 15 T | 5.7 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.75 | 1 | 30 | 90 | 88 | 81 | 78 | 70 | 55 | |
Saturn 4 FL 250 22 M | Saturn 4 FL 250 22 T | 8.6 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 40 | 135 | 130 | 124 | 118 | 110 | 81 | |
Saturn 4 FL 250 29 M | Saturn 4 FL 250 29 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 250 42 M | Saturn 4 FL 250 42 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Saturn 4 FL 250 56 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Caractéristiques techniques de la Saturn 4 FL 350 :
Type Monophasé | Type Triphasé | A | P1 (kW) | kW | HP | µF | l/1' | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
1 - 230 V | 3 - 400 V | 1 - | 3 - | m3/h | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||||
Saturn 4 FL 350 5 M | Saturn 4 FL 350 5 T | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.37 | 0.5 | 16* | H(m) | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 18 |
Saturn 4 FL 350 7 M | Saturn 4 FL 350 7 T | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.55 | 0.75 | 20* | 48 | 43 | 40 | 38 | 30 | 24 | |
Saturn 4 FL 350 10 M | Saturn 4 FL 350 10 T | 5.7 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.75 | 1 | 35* | 62 | 60 | 59 | 53 | 45 | 33 | |
Saturn 4 FL 350 15 M | Saturn 4 FL 350 15 T | 8.6 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 40* | 94 | 90 | 89 | 80 | 70 | 50 | |
Saturn 4 FL 350 20 M | Saturn 4 FL 350 20 T | 10.6 | 4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2 | 50* | 128 | 124 | 120 | 105 | 90 | 70 | |
| Saturn 4 FL 350 30 T | 15.5 | 5.9 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 3 | - | 188 | 180 | 170 | 152 | 132 | 100 | |
| Saturn 4 FL 350 40 T | - | 7.8 | - | 4.1 | 3 | 4 | - | 259 | 250 | 235 | 210 | 180 | 139 | |
| Saturn 4 FL 350 52 T | - | 9.7 | - | 5.1 | 4 | 5.5 | - | 332 | 325 | 310 | 280 | 240 | 180 |
* pour version monophasée
Les données techniques de la gamme Saturn 4 FL 700
Type Monophasé | Type Triphasé | A | P1 (kW) | kW | HP | µF | l/1' | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
1 - 230 V | 3 - 400 V | 1 - | 3 - | m3/h | 1.8 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | |||||
Saturn 4 FL 700 5 M | Saturn 4 FL 700 5 T | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 0.75 | 1 | 35* | H(m) | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 18 |
Saturn 4 FL 700 9 M | Saturn 4 FL 700 9 T | 8.6 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 40* | 49 | 46 | 42 | 40 | 33 | 28 | |
Saturn 4 FL 700 12 M | Saturn 4 FL 700 12 T | 10.7 | 3.9 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2 | 50* | 68 | 62 | 59 | 52 | 48 | 39 | |
Saturn 4 FL 700 18 M | Saturn 4 FL 700 18 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Saturn 4 FL 700 24 T | - | NC | - | NC | NC | NC | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Saturn 4 FL 700 34 T | - | NC | - | NC | NC | NC | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Saturn 4 FL 700 40 T | - | NC | - | NC | NC | NC | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Saturn 4 FL 700 50 T | - | NC | - | NC | NC | NC | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
* pour version monophasée
Caractéristiques des Saturn 4 FL 900
Type monophasé | Type triphasé | A | P1 (kw) | kw | HP | µF | l/1' | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | ||
1 - 230 V | 3 - 40 V | 1 - | 3 - | m3/h | 0 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | |||||
Saturn 4 FL 900 5 M | Saturn 4 FL 900 5 T | 8.4 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 50* | H(m) | NC | 34 | 32 | 31 | NC | 30 | 26 | NC | 21 | NC | NC | NC |
Saturn 4 FL 900 7 M | Saturn 4 FL 900 7 T | 10.7 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2 | 50* | NC | 49 | 48 | 45 | NC | 41 | 35 | NC | 28 | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 900 12 M | Saturn 4 FL 900 12 T | 14.7 | 5.5 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 3 | 70* | 78 | 71 | 69 | 68 | 67 | 64 | 60 | 53 | 46 | 37 | 23 | 11 | |
| Saturn 4 FL 900 16 T | - | 7,8 | - | 4,1 | 3 | 4 | - | 104 | 94 | 93 | 91 | 89 | 86 | 80 | 71 | 61 | 49 | 31 | 14 | |
| Saturn 4 FL 900 22 T | - | 10 | - | 5,4 | 4 | 5,5 | - | 144 | 129 | 127 | 125 | 123 | 121 | 113 | 102 | 88 | 69 | 44 | 16 | |
| Saturn 4 FL 900 27 T | - | NC | - | NC | NC | NC | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Saturn 4 FL 900 36 T | - | NC | - | NC | NC | NC | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
* pour version monophasée
Les informations techniques des Saturn 4 FL 1300
Modèles | P1 (kW) | In (A) | kW | HP | µF | Q | L/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
1 ~ | 3 ~ | 1 ~ 230 V | 3 ~ 400 V | m3/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||
Saturn4 FL 1300 - 5 M | Saturn4 FL 1300 - 5 T | 10,6 | 4 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 2 | 50* | H (en m) | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | 7 | |
Saturn4 FL 1300 - 7 M | Saturn4 FL 1300 - 7 T | 15,5 | 5,9 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 3 | 70* | 44 | 38 | 32 | 25 | 19 | 12 |
* pour version monophasée
La gamme de Saturn 4 FL 1800
Type monophasé | Type triphasé | A | P1 (kW) | kW | HP | µF | L/min | 0 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | ||
1 ~ 230 V | 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V | 3 ~ 400 V | m3/h | 0 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | |||||
Saturn 4 FL 4 M | Saturn 4 FL 4 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | H (en m) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Saturn 4 FL 6 M | Saturn 4 FL 6 T | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 9 M | Saturn 4 FL 9 T | 14,7 | 5,5 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 3 | NC | 52 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 | 13 | 8 | |
| Saturn 4 FL 12 T | - | 7,5 | - | 5,1 | 3 | 4 | NC | 69 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | 11 | |
| Saturn 4 FL 16 T | - | 9,9 | - | 5,1 | 4 | 5,5 | NC | 92 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 57 | 53 | 49 | 44 | 40 | 30 | 23 | 14 | |
| Saturn 4 FL 22 T | - | 1,6 | - | 7 | 5,5 | 7,5 | NC | 127 | 105 | 98 | 93 | 88 | 83 | 78 | 71 | 67 | 60 | 51 | 42 | 32 | 20 | |
| Saturn 4 FL 30 T | - | 17,6 | - | 9,5 | 7,5 | 10 | NC | 173 | 143 | 134 | 127 | 120 | 113 | 107 | 100 | 92 | 82 | 70 | 57 | 43 | 27 |
Dimensions et poids des Saturn 4 FL en mm
| Modèle | A | B | C | D | DNm | Kg A | Kg B |
Saturn 4 FL 250 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 250 11 | 373 | 657 | 95 | 98 | 1"1/4 | 3,4 | 12,5 | |
Saturn 4 FL 250 15 | 453 | 757 | 95 | 98 | 1"1/4 | 4,2 | 14,3 | |
Saturn 4 FL 250 22 | 593 | 942 | 95 | 98 | 1"1/4 | 5,5 | 17,5 | |
Saturn 4 FL 250 30 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 250 42 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 250 57 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 350 5 | 253 | 507 | 95 | 98 | 1"1/4 | 2,2 | 10,2 | |
Saturn 4 FL 350 7 | 293 | 577 | 95 | 98 | 1"1/4 | 2,6 | 11,7 | |
Saturn 4 FL 350 10 | 353 | 657 | 95 | 98 | 1"1/4 | 3,2 | 13,3 | |
Saturn 4 FL 350 15 | 453 | 802 | 95 | 98 | 1"1/4 | 4,2 | 16,2 | |
Saturn 4 FL 350 20 | 533 | 927 | 95 | 98 | 1"1/4 | 5,1 | 19 | |
Saturn 4 FL 350 30 | 733 | 1147 | 95 | 98 | 1"1/4 | 6,9 | 22,1 | |
Saturn 4 FL 350 40 | 953 | 1407 | 95 | 98 | 1"1/4 | 9 | 26,5 | |
Saturn 4 FL 350 54 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 700 6 | 352 | 649 | 95 | 98 | 2" | 3,3 | 10,5 | |
Saturn 4 FL 700 9 | 463 | 784 | 95 | 98 | 2" | 4,3 | 12,8 | |
Saturn 4 FL 700 12 | 573 | 326 | 95 | 98 | 2" | 5,3 | 14,8 | |
Saturn 4 FL 700 17 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 700 23 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 700 31 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 700 39 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 700 54 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 900 6 | 370 | 691 | 95 | 98 | 2" | 3,4 | 13,8 | |
Saturn 4 FL 900 8 | 450 | 803 | 95 | 98 | 2" | 4,1 | 16 | |
Saturn 4 FL 900 12 | 609 | 1060 | 95 | 98 | 2" | 5,5 | 22,1 | |
Saturn 4 FL 900 15 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 900 21 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 900 28 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 900 38 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 1300 5 | 363 | 757 | 95 | 98 | 2" | 3 | 16,9 | |
Saturn 4 FL 1300 7 | 491 | 905 | 95 | 98 | 2" | 4,1 | 19,3 | |
Saturn 4 FL 1800 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 1800 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Saturn 4 FL 1800 9 M | 731 | 1167,6 | 95,25 | 98 | 2" | 4,9 | 22,5 | |
Saturn 4 FL 1800 9 T | 731 | 1084 | 95,25 | 98 | 2" | 4,9 | 15,95 | |
Saturn 4 FL 1800 12 | 932 | 1340 | 95,25 | 98 | 2" | 6,4 | 19,95 | |
Saturn 4 FL 1800 16 | 1199 | 1742 | 95,25 | 98 | 2" | 8,2 | 28,2 | |
Saturn 4 FL 1800 22 | 1601 | 2254 | 95,25 | 98 | 2" | 11 | 37,6 | |
Saturn 4 FL 1800 30 | 2138 | 2869 | 95,25 | 98 | 2" | 14,8 | 45,4 |
Les courbes de performances hydrauliques
Modèles 250 |
Modèles 350 |
Modèles 700 |
Modèles 900 |
Modèles 1300 |
Modèles 1800 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les pompes de forage SATURN 4 FL
Besoin d’une pièce détachée ?
Allez directement dans notre module dédié pour trouver la pièce qu’il vous faut.
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
Saturn 4 FL 350 - 20 T | PI32150 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 10 M | PI32125 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 15 T | PI32030 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 15 M | PI32025 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 20 M | PI32145 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 11 M | PI32015 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 22 T | PI32040 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 15 M | PI32135 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 15 T | PI32140 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 10 T | PI32130 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 700 - 5T | PI32210 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 1300 - 5 M | PI32405 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 1300 - 5 T | PI32410 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 11 T | PI32020 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 22 M | PI32035 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 29 M | PI32045 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 29 T | PI32050 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 42 M | PI32055 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 42 T | PI32060 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 56 T | PI32065 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 7 M | PI32005 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 250 - 7 T | PI32010 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 40 T | PI32165 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 5 M | PI32105 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 5 T | PI32110 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 7 M | PI32115 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 7 T | PI32120 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 700 - 40 T | PI32255 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 700 - 50 T | PI32260 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 900 - 27 T | PI32345 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 900 - 36 T | PI32350 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 900 - 5 M | PI32305 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 900 - 5 T | PI32310 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 900 - 7 T | PI32320 | Voir les pièces détachées |
Saturn 4 FL 350 - 52 T | PI32170 | Voir les pièces détachées |
Documentation : les pompes de forage SATURN 4 FL
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Saturn 4 FL 350 - 20 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 10 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 1800 - 22 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 12 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 250 - 15 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 15 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 20 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 11 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 22 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 15 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 350 - 30 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 350 - 15 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 12 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 350 - 10 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 700 - 34 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 12 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 18 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 24 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 900 - 16 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 900 - 12 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 9 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 9 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 5T | - | - | ||
Saturn 4 FL 1300 - 5 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 1300 - 5 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 1800 - 16 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 30 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 4 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 4 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 6 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 6 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 9 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 1800 - 9 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 250 - 11 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 22 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 29 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 29 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 42 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 42 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 56 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 7 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 250 - 7 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 40 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 5 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 5 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 7 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 7 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 700 - 18 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 40 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 700 - 5 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 700 - 50 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 700 - 6 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 900 - 12 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 900 - 22 T | - | - | - | |
Saturn 4 FL 900 - 27 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 900 - 36 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 900 - 5 M | - | - | ||
Saturn 4 FL 900 - 5 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 900 - 7 M | - | - | - | |
Saturn 4 FL 900 - 7 T | - | - | ||
Saturn 4 FL 350 - 52 T | - | - |