les pompes DOMINATOR 5
En savoir plusTension (V)
Pompe automatique
Sécurité manque d'eau
Condensateur interne
Corde
Turbine (matériau)
Position horizontale possible
Niveau d'immersion maximum
Les pompes Dominator 5 sont des pompes immergées pour eaux claires 5" idéales pour le pompage d'eau de puits et de forage.
POURQUOI CHOISIR UNE pompe immergée NOCCHI ?
Pour leur longue durée de vie !
Pompe tout inox, les pompes Dominator 5'' garantissent une longue durée de vie. Idéale pour des applications telles que le relevage d'eaux claires en pompe puits traditionnelle, ces pompes de la marque Nocchi vous permettront également d'arroser facilement votre jardin ou d'alimenter votre habitation en eau.
Une gamme Dominator 5 automatisée!
Les pompes Dominator 5'' M AUT disposent d'un interrupteur à flotteur qui permet d'automatiser la pompe et de garantir une sécurité manque d'eau. La protection thermique de la pompe est incorporée dans le roulement du moteur. Les roulements à bille sont de type auto-lubrifiant.
Ces pompes sont dédiées à relever uniquement des eaux claires, propres sans particules solides ou fibreuse en suspension.
LES PLUS DES pompes DE PUITS NOCCHI
+ Durée de vie importante + Sécurité manque d'eau + Pompes tout inox
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES pompes dominator 5
Performances hydrauliques :
|
Modèle | Puissance moteur (P2) | Puissance moteur (P1) | Tension (V) | In (A) | µF | Étages | Q | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
HP | kW | HP | kW | m3/h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | ||||||
Dominator 5"70/50B M | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1 ~ 230 | 4 | 16 | 6 | m.c.a. / m.c.w. | 55 | 48 | 35 | 17 | - | - | - | - | |
Dominator 5"70/50B M AUT | ||||||||||||||||||
Dominator 5"70/50B T | 3 ~ 400 | 1,8 | - | |||||||||||||||
Dominator 5"70/75B M | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 1 ~ 230 | 6 | 20 | 9 | 78 | 71 | 51 | 25 | - | - | - | - | ||
Dominator 5"70/75B M AUT | ||||||||||||||||||
Dominator 5"70/75B T | 3 ~ 400 | 2,1 | - | |||||||||||||||
Dominator 5"140/45B M | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1 ~ 230 | 5,5 | 16 | 5 | 50 | 47 | 42 | 37 | 32 | 26 | 19 | 11 | ||
Dominator 5"140/45B M AUT | ||||||||||||||||||
Dominator 5"140/45B T | 3 ~ 400 | 2,2 | - | |||||||||||||||
Dominator 5"140/65B M | 1,5 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 1 ~ 230 | 7,2 | 20 | 7 | 68 | 63 | 55 | 49 | 42 | 33 | 23 | 13 | ||
Dominator 5"140/65B M AUT | ||||||||||||||||||
Dominator 5"140/65B T | 3 ~ 400 | 2,5 | - |
| Modèle | Dimensions mm. | Poids (Kg) | |||
A | Passage libre | DNM | ||||
| Dominator 5"70/50 | 475 | 132 | 2 mm | 1"1/4 | 13,7 |
Dominator 5"70/75 | 530 | 132 | 2 mm | 1"1/4 | 15,5 | |
Dominator 5"140/45 | 195 | 132 | 2 mm | 1"1/4 | 14,2 | |
Dominator 5"140/65 | 550 | 132 | 2 mm | 1"1/4 | 15,8 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : les pompes DOMINATOR 5
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Dominator 5" - 140/45B M AUT | - | - | - | |
Dominator 5" - 140/65B T | - | - | - | |
Dominator 5" - 140/45B M | - | - | - | |
Dominator 5" - 140/45B T | - | - | - | |
Dominator 5" - 140/65B M | - | - | - | |
Dominator 5" - 70/50B M | - | - | - | |
Dominator 5" - 70/50B T | - | - | - | |
Dominator 5" - 70/75B M | - | - | - | |
Dominator 5" - 70/75B T | - | - | - | |
Dominator 5" 70/75B M AUT | - | - | - |